Uppgång efter vändning i %
Kris Antal nedgång  3 mån 6 mån 1 år
  mån i %      
1987 2 -38,4 24,6 32,6 54,3
Irak, 90 6 -38,6 35,6 38,8 23,9
Fast/bank 92 4 -35,9 48,1 55,4 67
Asien, 97 1 -15 12 30,4 36,3
Ryssland, 98 3 -38,8 43,1 49,4 59,3
IT 2000 39 -68,2 23,1 39,2 44,3
           
Nu 15 ?      
Snitt 10 -39,2 31,1 41 45,2